-
下跌10.65% 国泰君安 02611 报11.84元 (下跌10%上涨多少才能回本)
-
01963 下跌5.89% 报5.93元 重庆银行
-
华虹半导体 下跌2.52% 01347 报22.4元 (华虹半导体下跌5.29%)
-
下跌5.0% 01086 报0.84元 好孩子国际 (下跌50%需要上涨100%)
-
02899 下跌3.39% 报17.06元 紫金矿业
-
报6.41元 02600 中国铝业 下跌5.08%
-
06610 下跌5.49% 飞天云动 报0.48元
-
青岛银行 03866 报2.79元 下跌5.28% (青岛银行03866)
-
招商证券 下跌4.5% 06099 报11.62元 (招商证券下跌10.55%)
-
06837 下跌4.04% 海通证券 报6.7元
-
报10.86元 下跌5.23% 01440 应星控股
-
中国建材 下跌10.0% 03323 报3.19元 (中国建材下跌5.28%)
-
邮储银行 下跌2.78% 报4.8元 01658 (邮储银行下跌2.01%)
-
下跌2.08% 01093 报6.13元 石药集团 (下跌2.7%是多少)
-
华泰柏瑞上报首批中证A500ETF联接基金!适用的投资指南来啦 (华泰柏瑞011748)