复星医药 02196.HK 拟转让上海复健55%股权 (复星医药002312)

admin1 1周前 (04-11) 阅读数 18 #银行

媒体4月11日丨(02196.HK)公告,于2025年4月11日,公司与复星高科技、李凡以及关晓晖订立股权转让协议,据此,公司赞同出售、且复星高科技、李凡以及关晓晖赞同区分以现金对价人民币13,993,682元、人民币12,497,806元、人民币48,254元置办上海复健29.00%、25.90%、0.10%的股权。本次转让成功后,公司持有上海复健的股权比例将由本次转让前的100%降至45%。

上海复健成立于2019年9月,注册地为上海市,法定代表人为关晓晖。上海复健的运营范围包括股权投资控制,投资控制,投资谘询。

本次转让为依据中国证券投资基金业协会等相关最新规则而对标的公司股权结构所作调整。本次转让成功后,公司持有上海复健的股权比例将由本次转让前的100%降至45%,上海复健及其持有份额的南京复鑫、星盛复盈、深圳复鑫将由公司的附属公司转为结合营公司。估量本次转让对集团无损益影响。本次转让所获款项将用于集团运营资金。


41岁男性买什么保险好?

父母为家庭劳累永世,许多好友在家庭、事业稳如泰山了之后,都会想要给父母买一份保险,以抵御未来的风险。 但是由于年龄限制和老人身体安康状况,市面上供老年人选择的安康保险比拟少,而且投保条件要求比拟高,一不小心还会出现保费与保额“倒挂”现象。 那么老年人能购置哪些保险?又有哪些适宜的产品呢?今天梧桐君就来跟大家聊一聊如何为老年人购置保险并附上产品测评。 老年人购置商业保险的需求我们先从老人购置商业保险的需求入手,来看看他们要求哪些方面的保证。 1. 异常医疗:父母任务了大半辈子,手脚反响也没那么灵敏,日常生活中磕磕碰碰,甚至摔伤骨折都不稀有。 2. 严重疾病:虽然每个年龄段的人都有或许罹患癌症,重疾发病的年龄也屡创新低,但是就目前而言,50岁以上的中老年人依然是癌症患者中占比最大的人群,年龄越大,罹患癌症的风险也越高。 以美国癌症学会的数据为例,各种高发癌症的发病年龄基本高度集中在50—64周岁以及65周岁以上。 老年人购置商业保险的困境1. 对购置年龄有限制:年龄越大,面临的异常风险和患大病的概率都越高,因此很多保险的购置都有年龄限制。 2. 保费过高:普通重疾险和寿险这类险种的费率都是随着年龄参与的,也就是年龄越大,保费越贵。 拿重疾险来说,如一名24岁男性购置一份10万元保证额的严重疾病险,每年缴2000元保费,共缴20年,也就是4万元;而一名55岁男性购置同一险种,每年需缴保费1万多元,共缴10年,其所缴保费比保证额或许还要高。 70岁以上的老年人投珍重疾险,保费支出大致与保额相当,有的保费支出还要超越保额。 3. 安康告知、核保等方面的要求,有或许被拒保:老年人或多或少都是有一些疾病的,高血压、高血脂、高血糖也是十分经常出现的,保险公司为了降低自己的风险,也会有比拟严厉的安康告知。 有些产品即使可以买,也会要求体检,有时刻会被拒保。 投保建议及产品测评了解到老年人投保需求和困境之后,梧桐君以为老年人投保有两个准绳:一是优先投保异常险。 老年人遭受异常损伤的概率要高于其他年龄段,老年人应将异常损伤保险作为投保的首选种类。 异常损伤保险具有保费低、 保证高特点,而且老年人在65岁之前购置异常损伤保险,保费不需多缴,保证一样不少。 而且在置办异常险的时刻,梧桐君建议重点关留异常医疗保证部分。 异常医疗包括门诊和住院,小到摔伤烫伤的门诊费用,大到骨折脑震荡的住院费用都能报销。 第二就是防癌险。 保险公司为了处置老年人投保的困境,针对性地推出了防癌医疗险,投保容易且保费适中。 梧桐君选了几款性价比拟高的防癌险启动了剖析,如下表:上方梧桐君来逐一剖析下没看产品的亮点:中信保诚[亲恩保]恶性肿瘤疾病保险:保证片面,有赔付极早期恶性肿瘤保险金,能够尽早治疗,防止病情好转,并且含有身故责任,赔付已交保费。 德华安顾孝亲宝:免体检,且最高承保至85周岁。 太平康爱卫士老年恶性肿瘤疾病保险:确诊即赔,治疗费用高的癌症可以赔2倍的保额,最高赔20万,身故给付全部保费,多少钱也很合理。 长生寿鑫宝恶性肿瘤疾病保险:缴费时期灵敏,而且是终身保证,除了提供老年癌症保证,假设合同保证期逝世,还能返还合同已交的保险费,算是有双重保证。 复星保德信孝敬康恶性肿瘤疾病保险:一旦确诊原位癌,赔付基本保额的35%,且赔付后,恶性肿瘤保证继续有效。 写在最后:父母劳累了半辈子,不时为孩子遮风挡雨。 不少父母年轻之后的独二希望,就是不给孩子添费事。 为了让他们忧心,请给父母多一份保证。

海伦堡排名能够排到中国前100吗?

中国百强企业排名内没有海伦堡。

2019年中国100强企业排行榜:

排名 上年排名 公司称号(中文) 营业支出(百万元) 利润(百万元)

1 1 中国石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089

2 2 中国石油自然气股份有限公司 2,353,588 52,585

3 3 中国修建股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32

4 4 中国安康保险(集团)股份有限公司 976,832 107,404

5 5 上海汽车集团股份有限公司 902,194.06 36,009.21

6 7 中国工商银行股份有限公司 773,789 297,676

7 8 中国中铁股份有限公司 740,436.29 17,198.14

8 6 中国移动有限公司 736,819 117,781

9 9 中国铁建股份有限公司 730,123.05 17,935.28

10 11 中国树立银行股份有限公司 658,891 254,655

11 10 中国人寿保险股份有限公司 643,101 11,395

12 12 中国农业银行股份有限公司 598,588 202,783

13 14 中国银行股份有限公司 504,107 180,086

14 13 中国人民保险集团股份有限公司 503,799 13,450

15 15 中国交通树立股份有限公司 490,872.13 19,680.42

16 22 中国恒大集团 466,196 37,390

17 18 京东商城电子商务有限公司 462,019.76 -2,491.63

18 16 中国中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79

19 36 碧桂园控股有限公司 379,079 34,618

20 17 中国电信股份有限公司 377,124 21,210

21 20 联想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53

22 19 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 354,363 18,019

23 23 绿地控股集团股份有限公司 348,732.4 11,374.78

24 35 阿里巴巴集团控股有限公司 345,278 69,642

25 25 国药控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84

26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24

27 33 腾讯控股有限公司 312,694 78,719

28 24 宝山钢铁股份有限公司 305,204.87 21,565.16

29 26 物产中大集团股份有限公司 300,538.25 2,397.24

30 31 万科企业股份有限公司 297,679.33 33,772.65

31 28 中国电力树立股份有限公司 295,280.35 7,695.14

32 27 中国结合网络通讯股份有限公司 290,876.78 4,080.77

33 30 中国冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58

34 39 厦门建发股份有限公司 280,381.79 4,672.02

35 29 中国神华动力股份有限公司 264,101 43,867

36 32 美的集团股份有限公司 261,819.64 20,230.78

37 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,245 52,311

38 38 招商银行股份有限公司 248,555 80,560

39 44 苏宁易购集团股份有限公司 244,956.57 13,327.56

40 42 厦门象屿股份有限公司 234,007.57 1,068.05

41 45 中国陆地石油有限公司 226,963 52,688

42 34 中国动力树立股份有限公司 224,034.35 4,570.69

43 40 中国中车股份有限公司 219,082.64 11,305.04

44 66 中国建材股份有限公司 218,955.19 8,067

45 41 江西铜业股份有限公司 215,289.87 2,447.48

46 43 交通银行股份有限公司 212,654 73,630

47 49 厦门国贸集团股份有限公司 206,597.88 2,191.99

48 56 珠海格力电器股份有限公司 200,024 26,202.79

49 58 保利开展控股集团股份有限公司 194,555.49 18,903.72

50 51 青岛海尔股份有限公司 183,316.56 7,440.23

51 47 中国太平保险控股有限公司 180,394.41 5,595.45

52 46 中国铝业股份有限公司 180,240.15 870.23

53 -- 小米集团 174,915.43 13,553.89

54 48 上海浦东开展银行股份有限公司 171,542 55,914

55 61 上海建工集团股份有限公司 170,545.78 2,779.87

56 52 华能国际电力股份有限公司 169,861.16 1,438.88

57 50 广汇汽车服务集团股份公司 166,172.99 3,257.42

58 54 兖州煤业股份有限公司 163,008.47 7,908.9

59 57 华润医药集团有限公司 160,154.51 3,409.19

60 53 潍柴动力股份有限公司 159,255.83 8,657.53

61 64 上海医药集团股份有限公司 159,084.4 3,881.06

62 62 兴业银行股份有限公司 158,287 60,620

63 59 中国民生银行股份有限公司 156,769 50,327

64 60 新华人寿保险股份有限公司 154,167 7,922

65 63 北京汽车股份有限公司 151,920.39 4,429.47

66 55 万洲国际有限公司 149,586.33 6,240.21

67 67 中国南边航空股份有限公司 143,623 2,983

68 69 中国国际航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33

69 72 中国航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1

70 76 比亚迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19

71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28

72 121 融创中国控股有限公司 124,745.62 16,566.54

73 77 华润置地有限公司 121,188.93 24,237.88

74 74 河钢股份有限公司 120,956.99 3,626.31

75 87 中远洋运控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03

76 73 中国再保险(集团)股份有限公司 119,923.72 3,729.89

77 110 龙湖集团控股有限公司 115,798.46 16,236.87

78 78 中国西方航空股份有限公司 114,930 2,709

79 71 TCL集团股份有限公司 113,447.44 3,468.21

80 86 中国光大银行股份有限公司 110,244 33,659

81 89 复星国际有限公司 109,351.64 13,403.21

82 90 中升集团控股有限公司 107,735.66 3,636.64

83 65 中国华融资产控制股份有限公司 107,253.15 1,575.5

84 70 中国信达资产控制股份有限公司 107,026.03 12,036.13

85 85 吉利汽车控股有限公司 106,595.13 12,553.21

86 81 中国通信服务股份有限公司 106,176.64 2,901.32

87 82 紫金矿业集团股份有限公司 105,994.25 4,093.77

88 88 昆仑动力有限公司 105,470 4,634

89 92 鞍钢股份有限公司 105,157 7,952

90 68 西风汽车集团股份有限公司 104,543 12,979

91 94 中国中煤动力股份有限公司 104,140.07 3,434.58

92 91 网络股份有限公司 102,277 27,573

93 96 上海电气集团股份有限公司 101,157.53 3,016.53

94 80 长城汽车股份有限公司 99,229.99 5,207.31

95 83 京西方科技集团股份有限公司 97,108.86 3,435.13

96 106 上海钢联电子商务股份有限公司 96,055.09 120.93

97 100 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 93,497.62 3,380.44

98 122 大唐国际发电股份有限公司 93,389.63 1,234.71

99 101 中国粮油控股有限公司 91,877.71 1,136.48

100 114 荣盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53

往年中国500家上榜的上市公司总营业支出到达45.5万亿元人民币,较去年增长14.8%,再创新高;净利润到达了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受微观经济影响大幅放缓。 往年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比去年优化了17%。 去年中国GDP初次打破90万亿元,这500家上市公司的支出总和也再次超越了中国当年GDP的一半。

版权声明

本文来自网络,不代表本站立场,内容仅供娱乐参考,不能盲信。
未经许可,不得转载。

热门