万洲国际绩后涨逾6% 年度股东应占利润同比介入156.28% (万洲国际2020年报)

3月25日,万洲国际公布截至2024年12月31日止年度业绩(生物公允价值调整后的业绩),该集团期内取得支出259.41亿美元,同比增加1.12%;公司拥有人应占利润16.12亿美元,同比介入156.28%;每股基本盈利12.56美分;拟派发末期股息每股0.4港元。


疫情让美国人吃不上猪牛肉了吗?

有或许。

由于全球疫情影响,美国肉类多家工厂关门,工人少量感染,美国肉类公司发布正告称:食品供应链正堕入危机。

美国最大的肉类消费商之一泰森(Tyson)食品公司近日在《媒体》、《华盛顿邮报》和其总部所在地阿肯色州的媒体发布整版广告正告称,在工厂重新开放之前,产品供应十分有限,农民也无处出售牲畜。

猪肉、牛肉和鸡肉工厂自愿封锁,短时期内,供应链上将增加成百上千万磅肉类。

泰森公司封锁了位于印第安纳州和爱荷华州的两家猪肉厂,这两家工厂每天可以屠宰总共头猪。 泰森还封锁了位于华盛顿州的一家牛肉厂。

与双汇同属万洲国际的美国猪肉供应商史密斯菲尔德食品公司也堕入新冠危机。 其位于南达科他州的厂房共有640个员工确诊新型肺炎,被外地政府下令封锁2周。 跨国肉类公司JBS也封锁了四家美国工厂,其在科罗拉多州的牛肉厂共有100多名员工新冠病毒检测呈阳性,在停工两周后于上周末停工。

肉类加工厂的职位通常是低薪任务,由移民来成功。 工人们或许会住在拥堵的宿舍里,不止一个家庭同住一个住所——坚持社交距离措施的反面。 只需有一团体感染,病毒就会迅速少量传达。 泰森公司也由于没有给工人提供足够的防护而遭到批判。

国际食品和失业工人结合工会数据称,至少有10名肉类包装工人和3名食品加工工人感染新冠病毒后死亡,还有5000名肉类包装工人和1500名食品加工工人遭到直接影响。

遭到疫情影响美国猪肉加工产能已下滑近三分之一,牛肉加工量也增加14%。 在美国中西部地域,一些无法把猪卖给肉类加工厂的农民曾经末尾对猪实行安乐死。

相对来说,阿肯色州、南卡罗莱纳州和北卡之间的南部 “肉鸡带 ”家禽工厂遭到的疫情冲击较小。 但在工人充足的背景下,据彭博资讯社报道,一家大型鸡肉加工厂自愿扑杀200万只鸡。

美国农业部将购入少量肉类补充冷冻食品库存,减轻美国农民的财务担负。 数据显示,全美冷冻猪肉贮存量为6.21亿磅,从2020年3月到4月降低了4%。 屠宰率更是下跌25%。 同时期的冷冻牛肉库存相对稳如泰山,上升2%至5.02亿磅,家禽库存参与4%至13亿磅。

2008年金融危机后,美国人增加了肉类摄取,转而选择鸡蛋、坚果和豆类食物。 美国平均每人每年食肉量从200多磅降低到2012年的185磅。 牛肉和猪肉经常使用量大幅降低,廉价的鸡肉则遭到喜爱。 到2018年,肉类消费反弹至金融危机前的水平,但牛肉消费量仍未完全恢复。

与十余年前相比,消费者曾经拥有了更多选择,例如购置Byond Meat、Impossible Foods公司消费的天然肉补充植物性蛋白质。

截至2020年4月18日的一周内,美国天然肉销售量同比参与200%,8周内猛增265%。 与此相比,新颖肉类在这两个时期销量参与30%和39%。

在肉类加工厂封锁和星巴克宣布在中国结合Beyond Meat推出天然肉菜品的利好信息影响下,Beyond Meat公司的股价则在上周下跌40%,创该公司去年5月上市以来单周最好表现。

天然肉产业活动组织The Good Food Institute执行董事布鲁斯·弗里德里希以为,与真正的肉类相比,植物性蛋白替代品的消费愈加智能化,对休息力依赖较少,不容易遭到人员充足影响,供应链更容易操控。

关于大少数消费者来说,多少钱才是最关键的要素。 目前天然肉的本钱依然较高,但是剖析以为,假设牛肉、猪肉或鸡肉的本钱在未来几年内继续下跌,市场就会出现变化。

海伦堡排名能够排到中国前100吗?

中国百强企业排名内没有海伦堡。

2019年中国100强企业排行榜:

排名 上年排名 公司称号(中文) 营业支出(百万元) 利润(百万元)

1 1 中国石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089

2 2 中国石油自然气股份有限公司 2,353,588 52,585

3 3 中国修建股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32

4 4 中国安康保险(集团)股份有限公司 976,832 107,404

5 5 上海汽车集团股份有限公司 902,194.06 36,009.21

6 7 中国工商银行股份有限公司 773,789 297,676

7 8 中国中铁股份有限公司 740,436.29 17,198.14

8 6 中国移动有限公司 736,819 117,781

9 9 中国铁建股份有限公司 730,123.05 17,935.28

10 11 中国树立银行股份有限公司 658,891 254,655

11 10 中国人寿保险股份有限公司 643,101 11,395

12 12 中国农业银行股份有限公司 598,588 202,783

13 14 中国银行股份有限公司 504,107 180,086

14 13 中国人民保险集团股份有限公司 503,799 13,450

15 15 中国交通树立股份有限公司 490,872.13 19,680.42

16 22 中国恒大集团 466,196 37,390

17 18 京东商城电子商务有限公司 462,019.76 -2,491.63

18 16 中国中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79

19 36 碧桂园控股有限公司 379,079 34,618

20 17 中国电信股份有限公司 377,124 21,210

21 20 联想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53

22 19 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 354,363 18,019

23 23 绿地控股集团股份有限公司 348,732.4 11,374.78

24 35 阿里巴巴集团控股有限公司 345,278 69,642

25 25 国药控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84

26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24

27 33 腾讯控股有限公司 312,694 78,719

28 24 宝山钢铁股份有限公司 305,204.87 21,565.16

29 26 物产中大集团股份有限公司 300,538.25 2,397.24

30 31 万科企业股份有限公司 297,679.33 33,772.65

31 28 中国电力树立股份有限公司 295,280.35 7,695.14

32 27 中国结合网络通讯股份有限公司 290,876.78 4,080.77

33 30 中国冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58

34 39 厦门建发股份有限公司 280,381.79 4,672.02

35 29 中国神华动力股份有限公司 264,101 43,867

36 32 美的集团股份有限公司 261,819.64 20,230.78

37 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,245 52,311

38 38 招商银行股份有限公司 248,555 80,560

39 44 苏宁易购集团股份有限公司 244,956.57 13,327.56

40 42 厦门象屿股份有限公司 234,007.57 1,068.05

41 45 中国陆地石油有限公司 226,963 52,688

42 34 中国动力树立股份有限公司 224,034.35 4,570.69

43 40 中国中车股份有限公司 219,082.64 11,305.04

44 66 中国建材股份有限公司 218,955.19 8,067

45 41 江西铜业股份有限公司 215,289.87 2,447.48

46 43 交通银行股份有限公司 212,654 73,630

47 49 厦门国贸集团股份有限公司 206,597.88 2,191.99

48 56 珠海格力电器股份有限公司 200,024 26,202.79

49 58 保利开展控股集团股份有限公司 194,555.49 18,903.72

50 51 青岛海尔股份有限公司 183,316.56 7,440.23

51 47 中国太平保险控股有限公司 180,394.41 5,595.45

52 46 中国铝业股份有限公司 180,240.15 870.23

53 -- 小米集团 174,915.43 13,553.89

54 48 上海浦东开展银行股份有限公司 171,542 55,914

55 61 上海建工集团股份有限公司 170,545.78 2,779.87

56 52 华能国际电力股份有限公司 169,861.16 1,438.88

57 50 广汇汽车服务集团股份公司 166,172.99 3,257.42

58 54 兖州煤业股份有限公司 163,008.47 7,908.9

59 57 华润医药集团有限公司 160,154.51 3,409.19

60 53 潍柴动力股份有限公司 159,255.83 8,657.53

61 64 上海医药集团股份有限公司 159,084.4 3,881.06

62 62 兴业银行股份有限公司 158,287 60,620

63 59 中国民生银行股份有限公司 156,769 50,327

64 60 新华人寿保险股份有限公司 154,167 7,922

65 63 北京汽车股份有限公司 151,920.39 4,429.47

66 55 万洲国际有限公司 149,586.33 6,240.21

67 67 中国南边航空股份有限公司 143,623 2,983

68 69 中国国际航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33

69 72 中国航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1

70 76 比亚迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19

71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28

72 121 融创中国控股有限公司 124,745.62 16,566.54

73 77 华润置地有限公司 121,188.93 24,237.88

74 74 河钢股份有限公司 120,956.99 3,626.31

75 87 中远洋运控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03

76 73 中国再保险(集团)股份有限公司 119,923.72 3,729.89

77 110 龙湖集团控股有限公司 115,798.46 16,236.87

78 78 中国西方航空股份有限公司 114,930 2,709

79 71 TCL集团股份有限公司 113,447.44 3,468.21

80 86 中国光大银行股份有限公司 110,244 33,659

81 89 复星国际有限公司 109,351.64 13,403.21

82 90 中升集团控股有限公司 107,735.66 3,636.64

83 65 中国华融资产控制股份有限公司 107,253.15 1,575.5

84 70 中国信达资产控制股份有限公司 107,026.03 12,036.13

85 85 吉利汽车控股有限公司 106,595.13 12,553.21

86 81 中国通信服务股份有限公司 106,176.64 2,901.32

87 82 紫金矿业集团股份有限公司 105,994.25 4,093.77

88 88 昆仑动力有限公司 105,470 4,634

89 92 鞍钢股份有限公司 105,157 7,952

90 68 西风汽车集团股份有限公司 104,543 12,979

91 94 中国中煤动力股份有限公司 104,140.07 3,434.58

92 91 网络股份有限公司 102,277 27,573

93 96 上海电气集团股份有限公司 101,157.53 3,016.53

94 80 长城汽车股份有限公司 99,229.99 5,207.31

95 83 京西方科技集团股份有限公司 97,108.86 3,435.13

96 106 上海钢联电子商务股份有限公司 96,055.09 120.93

97 100 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 93,497.62 3,380.44

98 122 大唐国际发电股份有限公司 93,389.63 1,234.71

99 101 中国粮油控股有限公司 91,877.71 1,136.48

100 114 荣盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53

往年中国500家上榜的上市公司总营业支出到达45.5万亿元人民币,较去年增长14.8%,再创新高;净利润到达了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受微观经济影响大幅放缓。 往年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比去年优化了17%。 去年中国GDP初次打破90万亿元,这500家上市公司的支出总和也再次超越了中国当年GDP的一半。

全球五百强,为什么有麦当劳却没有肯德基

由于麦当劳房地产做得比肯德基好,所以它进了500强!在中国有麦当劳的城市一定有肯德基,但有肯德基的中央,不一定有麦当劳,相较而言,麦当劳更挑剔,但是正是这种挑剔,再加上麦当劳超强的选址才干与对周边房地产价值优化才干让它一步一步走向高峰。 中国房地产公司的商业形式简易而粗犷,但是,反过去看,全球超越40%的项目最终依托房地产成为关键的盈利点或支撑点。 麦当劳公司十分精彩地诠释了这个论点。 在中国有麦当劳的城市一定有肯德基,但有肯德基的中央,不一定有麦当劳,相较而言,麦当劳更挑剔,但是正是这种挑剔,再加上麦当劳超强的选址才干与对周边房地产价值优化才干让它一步一步走向高峰。 在全球500强中,有两家被海底捞带头大哥张勇视为典范、重复念叨的公司上榜:一家是麦当劳,另一家是美国餐饮供应链公司Sysco。 除了麦当劳和Sysco,其他跟餐饮相关的企业只要4家。 不由想问,500强里,餐饮企业为什么这么少?餐企营收只占500强总营收0.06%▼《财富》全球500强榜单中的好信息是,中国共有110家企业入榜(包括台湾的7家),这个数字仅次于美国,而杀猪大户万洲国际(双汇)初次入榜。 坏信息是,过去一年全球企业都过得不好,仅有137家企业成功营收正增长,其它企业均出现负增长。 《财富》全球500强不时被视为权衡全球经济安康水平的晴雨表,从榜单来看,2015年这么大面积企业负增长正反映了全球经济的低迷。 经济高潮中,6家餐饮相关行业500强企业中,有5家反倒取得了营收和位次上的优化。 这6家企业的营业支出加在一同是1793亿美元,占500强总营业支出的0.06%。

版权声明

本文来自网络,不代表本站立场,内容仅供娱乐参考,不能盲信。
未经许可,不得转载。

热门